沛县农商银行2025年第三季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年10月31日
根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本行按照办法第九章规定披露相关信息,本报告披露的报表经本行高级管理层确认。
一、制度要求
国家金融监督管理总局对本行各级资本充足率最低要求(含储备资本2.5%)如下:核心一级资本充足率不得低于7.5%;一级资本充足率不得低于8.5%;资本充足率不得低于10.5%。
二、资本充足率及风险资产情况
按照办法规定,本行为非上市第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。截至2025年9月末,本行核心一级资本净额194368.61万元,一级资本净额194368.61万元,资本净额213314.06万元,风险加权资产1677748.54万元,核心一级资本充足率11.59%,一级资本充足率11.59%,资本充足率12.71%;调整后表内外资产余额3226227.72万元,杠杆率6.02%。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均高于监管部门要求的法定值。
根据办法规定,本季度本行需披露的报表如下:
(一)KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元、%
a | b | ||
2025年9月30日 | 2025年6月30日 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 194368.61 | 194110.37 |
2 | 一级资本净额 | 194368.61 | 194110.37 |
3 | 资本净额 | 213314.06 | 212996.44 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 1677748.54 | 1675947.90 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.59 | 11.58 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.59 | 11.58 |
7 | 资本充足率(%) | 12.71 | 12.71 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.72 | 4.71 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3226227.72 | 3232374.34 |
14 | 杠杆率(%) | 6.02 | 6.01 |
14a | 杠杆率a(%) | 6.02 | 6.01 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 116.29 | 114.45 |
(二)CC1资本构成
单位:万元、% | |||
a | |||
数额 | |||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 110884.71 | |
2 | 留存收益 | 83684.64 | |
2a | 盈余公积 | 31679.69 | |
2b | 一般风险准备 | 37796.66 | |
2c | 未分配利润 | 14208.29 | |
3 | 累计其他综合收益 | 905.48 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 195474.83 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 | |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 1106.22 | |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 | |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 1106.22 | |
26 | 核心一级资本净额 | 194368.61 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 | |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0.00 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 | |
40 | 一级资本净额 | 194368.61 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 18945.45 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 18945.45 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 | |
51 | 二级资本净额 | 18945.45 | |
52 | 总资本净额 | 213314.06 | |
53 | 风险加权资产 | 1677748.54 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 11.59 | |
55 | 一级资本充足率 | 11.59 | |
56 | 资本充足率 | 12.71 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.72 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率(%) | 5 | |
63 | 一级资本充足率(%) | 6 | |
64 | 资本充足率(%) | 8 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 2258.52 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 6944.74 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 49859.20 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 18945.45 | |





