沛县农商银行人民币存款挂牌利率表
来源:发布时间:2025年05月26日
沛县农商银行人民币存款挂牌利率表 | ||
生效日期:2025年5月26日 | ||
存款种类 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 央行基准利率 | 挂牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.03 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 0.70 |
半年 | 1.30 | 0.90 |
一年 | 1.50 | 1.00 |
二年 | 2.10 | 1.10 |
三年 | 2.75 | 1.30 |
五年 | 3.25 | 1.30 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 0.90 |
三年 | 1.30 | 1.10 |
五年 | 1.80 | 1.20 |
(三)定活两便 | ||
三、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.40 |
七天 | 1.35 | 0.75 |
对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.03 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 0.95 |
半年 | 1.30 | 1.05 |
一年 | 1.50 | 1.10 |
二年 | 2.10 | 1.20 |
三年 | 2.75 | 1.55 |
五年 | 3.25 | 1.60 |
三、承兑汇票保证金 | ||
全额保证金 | ||
含敞口保证金 | ||
四、协定存款 | 1.15 | 0.58 |
五、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.40 |
七天 | 1.35 | 0.75 |
注:上述利率为挂牌利率,请以实际交易利率为准。
特此公告。
江苏沛县农村商业银行股份有限公司
2025年5月26日