
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025088、2025089、2025090期发行报告
时间:2025年07月09日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2025088期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025088期 |
产品代码 | 0112500080 |
募集规模 | 29381000 |
产品成立日 | 2025-7-9 |
产品到期日 | 2025-8-8 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.62%或1.82% |
紫金农商银行个人结构性存款2025089期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025089期 |
产品代码 | 0112500081 |
募集规模 | 23209000 |
产品成立日 | 2025-7-9 |
产品到期日 | 2025-11-7 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.67%或1.87% |
紫金农商银行个人结构性存款2025090期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025090期 |
产品代码 | 0112500082 |
募集规模 | 49201000 |
产品成立日 | 2025-7-9 |
产品到期日 | 2026-1-9 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.25%或1.67%或1.87% |
上一篇:
下一篇: